Alumiinimuotti ja perinteinen puumuotti Taloudellisten hyötyjen vertailu | |||
Projekti | Alumiinimuotti | Perinteinen puumuotti | |
Taloudellinen ja tehokas | Rakenne | Erikoisrakenne, turvallisuus, helppo asennus ja purkaminen | Usein esiintyvät turvallisuusonnettomuudet, monimutkainen purkaminen ja asentaminen perinteiseen puusepäntyöhön perustuen |
Rakentamisen nopeus | 15-20m2 / päivä / henkilö | 10-15 m2 / päivä / henkilö | |
Työvoimakustannukset | 25-28 RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
Käyttökohtainen hinta | 300 5RMB / aika | 16-18 RMB / aika | |
Muiden etujen vertailu | 1. kuljettaa kertaluonteinen syöttö; hylättyjä malleja ei tarvitse hävittää 2.Hylättyjä malleja ei tarvitse hävittää 3. räätälöity laatu ja räätälöidyt määrät, työntekijät eivät voi vapaasti tuhlata materiaaleja 4. tasainen materiaali runko kokoonpano kuljetus, vähentää käsittelykustannuksia luettelo |
1. puumuottimäärät kasvavat, ja materiaaleja kuljetetaan monta kertaa 2. lisää sivuston puhdistusta, roskien kuljetuskustannuksia 3. työntekijät tuhlaavat materiaalia huolimattomasti. 4.Kiinnike puuttuu vakavasti 5. teräsputkikiinnittimien irtotavarakuljetus, puhdistus ja huolto ovat kalliita |
|
Rakennuksen laatu | Sileä pinta, saavuta kirkas vesibetoni viimeistelyvaikutus, ei tarvitse toista rakennetta, säästät kustannuksia.Ja rakentamisen laatu saavutti 100% | Lisää rakennuskustannuksia, rakentamisen laatu saavuttaa 80-90%, räjähtävä malli, lietevuoto, korjattava kahdesti | |
Projektin rakentamisen aikaraja | Määräaika on lyhyt, säästä paljon hallintokustannuksia | Korkeat yleiskustannukset ja vuokrakustannukset | |
Materiaalien käyttö | Tuki varhaiselle purkamiselle, tarvitsee vain 1 kerros muottia, 3 kerrosta tukea | Älä tue varhaista purkamista, tarvitset 3 kerrosta muottia, 3 kerrosta tukea | |
turvallisuus | Rakennustyömaa | Puhdas ja siisti | sotku |
Materiaali | Paneeli: 3,7 mm, kehys 8 mm: n alumiinipaneeli | 16 mm päällystetty fim-vaneri | |
kantavuus | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Ympäristönsuojelu | Kierrätysarvo | 100% | 30% |
käyttötaso | Korkea käyttötaajuus, energiansäästö, ympäristönsuojelu | Vähemmän käyttöä, paljon puuta menetetään | |
Rakennusjätteet | Muutama | Paljon hylättyjä muotteja, nauloja |
Lähetysaika: 25.5.-2021